<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La détection de collision</title>
	<atom:link href="http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/</link>
	<description>Ressources pour la création et les technologies du web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Didier</title>
		<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/comment-page-1/#comment-1505</link>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashxpress.net/?p=816#comment-1505</guid>
		<description>Super tuto ! merci bcp !

cependant je ne vois pas les images (seulement les anims flash) et le lien vers les sources est cassé, dommage !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super tuto ! merci bcp !</p>
<p>cependant je ne vois pas les images (seulement les anims flash) et le lien vers les sources est cassé, dommage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rag'd</title>
		<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/comment-page-1/#comment-1458</link>
		<dc:creator>Rag'd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashxpress.net/?p=816#comment-1458</guid>
		<description>Bonjour, super tuto.

En regardant les documents en anglais, je me suis aperçu que dans les schémas, le vecteur dessiné en violet représente le plus petit vecteur. En effet, c&#039;est lui qui est utilisé comme vecteur de pénétration.
(Il n&#039;y a cependant pas d&#039;explication pour ce choix)

Salut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, super tuto.</p>
<p>En regardant les documents en anglais, je me suis aperçu que dans les schémas, le vecteur dessiné en violet représente le plus petit vecteur. En effet, c&#8217;est lui qui est utilisé comme vecteur de pénétration.<br />
(Il n&#8217;y a cependant pas d&#8217;explication pour ce choix)</p>
<p>Salut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rag'd</title>
		<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/comment-page-1/#comment-1444</link>
		<dc:creator>Rag'd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 17:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashxpress.net/?p=816#comment-1444</guid>
		<description>Salut Lythium,

Voici un tuto très propre, passionnant. Donc merci !

Malheureusement, je bloque sur le principal :

la collision AABB vs AABB.

Il est dit qu&#039;il suffit de tester les axes séparateurs.
D&#039;accord, mais comment ???

Je ne peux pas regarder les sources, elle ne sont hélas plus dispos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Lythium,</p>
<p>Voici un tuto très propre, passionnant. Donc merci !</p>
<p>Malheureusement, je bloque sur le principal :</p>
<p>la collision AABB vs AABB.</p>
<p>Il est dit qu&#8217;il suffit de tester les axes séparateurs.<br />
D&#8217;accord, mais comment ???</p>
<p>Je ne peux pas regarder les sources, elle ne sont hélas plus dispos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bears</title>
		<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/comment-page-1/#comment-1441</link>
		<dc:creator>bears</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashxpress.net/?p=816#comment-1441</guid>
		<description>Merci !

Excellent tuto, mais je dois encore le relire plusieurs fois pour bien le comprendre.

Par contre les sources ne sont plus dispo, peux tu les remettre stp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci !</p>
<p>Excellent tuto, mais je dois encore le relire plusieurs fois pour bien le comprendre.</p>
<p>Par contre les sources ne sont plus dispo, peux tu les remettre stp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maru</title>
		<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/comment-page-1/#comment-1346</link>
		<dc:creator>maru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 10:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashxpress.net/?p=816#comment-1346</guid>
		<description>Merci lythium !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci lythium !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lythium</title>
		<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>lythium</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 09:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashxpress.net/?p=816#comment-1345</guid>
		<description>Hello,

J&#039;ai remis les sources en ligne :)

Pas contre attention, ça commence à vraiment dater :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>J&#8217;ai remis les sources en ligne <img src='http://www.flashxpress.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pas contre attention, ça commence à vraiment dater <img src='http://www.flashxpress.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vendredi</title>
		<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/comment-page-1/#comment-1344</link>
		<dc:creator>vendredi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashxpress.net/?p=816#comment-1344</guid>
		<description>Merci pour ce super tutoriel !
Par contre le source code n&#039;est plus accessible car le lien est cassé, serais ce possible de le remettre SVP ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce super tutoriel !<br />
Par contre le source code n&#8217;est plus accessible car le lien est cassé, serais ce possible de le remettre SVP ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lorenzo</title>
		<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/comment-page-1/#comment-1237</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashxpress.net/?p=816#comment-1237</guid>
		<description>article a mettre dans ces favoris !
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>article a mettre dans ces favoris !<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : collisioneophyte</title>
		<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/comment-page-1/#comment-1190</link>
		<dc:creator>collisioneophyte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 00:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashxpress.net/?p=816#comment-1190</guid>
		<description>Merci beaucoup pour cet excellent tuto, j&#039;avais lu un équivalent sur metanetsoftware.com, mais en VF ça change tout ! Et les liens de bibliographie sont précieux, merci encore ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cet excellent tuto, j&#8217;avais lu un équivalent sur metanetsoftware.com, mais en VF ça change tout ! Et les liens de bibliographie sont précieux, merci encore <img src='http://www.flashxpress.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : coniglio christophe</title>
		<link>http://www.flashxpress.net/ressources-flash/la-detection-de-collision/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>coniglio christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashxpress.net/?p=816#comment-1182</guid>
		<description>très intérésent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très intérésent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

